코드 | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
난방 성능 조건: 공기 27oC, 물 27oC | |||||
*열력 | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*입력 | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*운전 전류 | A | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
난방 성능 조건: 공기 15oC, 물 26oC | |||||
**열력 용량 | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
전원 공급 | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
최대 난방 전류 | A | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
콘덴서 | - | 티타늄 코일 | |||
압축기 | - | 로터리 | |||
소음 | dB ((A) (1m) | 53 | 55 | 57 | 58 |
물 연결 | 인치 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
평균 흐름 | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
순차 차원 | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
무게 | 1kg | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
참고:특례는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. |
코드 | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
난방 성능 조건: 공기 27oC, 물 27oC | |||||
*열력 | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*입력 | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*운전 전류 | A | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
난방 성능 조건: 공기 15oC, 물 26oC | |||||
**열력 용량 | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
전원 공급 | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
최대 난방 전류 | A | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
콘덴서 | - | 티타늄 코일 | |||
압축기 | - | 로터리 | |||
소음 | dB ((A) (1m) | 53 | 55 | 57 | 58 |
물 연결 | 인치 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
평균 흐름 | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
순차 차원 | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
무게 | 1kg | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
참고:특례는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. |